您好, 请登录组建球队
球员中心
   
排序按:球员价值 | 性价比 | 球员级别 | 购买率 | 上轮得分
球员&状态 价值&表现
姓名(俱乐部) 当前
状态
球员
级别
球员
位置
本轮对阵 性价比 当前
身价
波动 上轮
得分
总分
C-罗纳尔多(曼联) 下场由于伤病或赛事延迟等不能出赛。 主力 中场 利物浦(主) -0.06 190.8 0.8 0.00 0.00
托雷斯(利物浦) 下场由于伤病或赛事延迟等不能出赛。 主力 前锋 曼联(客) 0.53 166.5 1.5 0.82 14.82
德罗巴(切尔西) 下场由于伤病或赛事延迟等不能出赛。 主力 前锋 曼城(主) 0.20 165.3 0.3 0.00 0.00
阿德巴约(阿森纳) 正常 主力 前锋 布莱克本(主) 0.49 164.0 1.5 7.50 11.50
兰帕德(切尔西) 正常 主力 中场 曼城(主) 0.45 161.3 1.3 1.50 18.50
鲁尼(曼联) 正常 主力 前锋 利物浦(主) 0.06 160.5 0.5 0.00 4.00
杰拉德(利物浦) 正常 主力 中场 曼联(客) 0.41 151.0 1.0 0.00 15.50
法布雷加斯(阿森纳) 正常 主力 中场 布莱克本(主) 0.51 150.7 0.7 3.00 3.00
特维斯(曼联) 正常 主力 前锋 利物浦(主) 0.31 146.0 1.0 0.00 5.00
范佩西(阿森纳) 正常 主力 前锋 布莱克本(主) 0.42 143.1 0.6 11.65 12.20
圣克鲁斯(布莱克本) 正常 主力 前锋 阿森纳(客) 0.45 135.8 0.8 -0.39 10.61
巴拉克(切尔西) 正常 主力 中场 曼城(主) 135.7 0.7 0.00 11.38
阿内尔卡(切尔西) 正常 主力 前锋 曼城(主) 0.32 132.9 0.9 1.98 15.93
贝尔巴托夫(曼联) 正常 主力 前锋 利物浦(主) 132.7 0.2 0.00 -0.35
罗比-基恩(利物浦) 正常 主力 前锋 曼联(客) 0.13 130.5 0.5 1.78 10.63
库伊特(利物浦) 正常 主力 前锋 曼联(客) 0.22 127.9 0.4 1.62 11.62
卡劳(切尔西) 正常 主力 前锋 曼城(主) 0.29 127.8 0.3 0.48 2.58
欧文(纽卡斯尔) 正常 主力 前锋 赫尔城(客) 0.27 127.6 0.1 -1.00 5.35
乔科尔(切尔西) 正常 主力 中场 曼城(主) 125.8 0.8 -1.98 12.38
巴里(阿斯顿维拉) 正常 主力 中场 热刺(主) 0.33 125.7 0.7 3.00 9.50
[下一页[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26

球员状态:伤病或长期伤病 红牌或黄牌累积 赛事延迟等不能出赛
球员级别:指该球员最近在其所在球队中的地位
性价比: 指该球员得分与价值之比,仅限于有一定上场时间的球员
身价波动:在最近一次价值更新中上涨 在最近一次价值更新中下跌 (身价取决该球员上轮表现及被购买总次数)
热门球员
  姓名 人气
德科 0.016
纳斯里 0.014
法布雷加斯 0.011
阿穆尼亚 0.010
克利希 0.009
阿德巴约 0.009
德尼尔森 0.008
特里 0.008
萨尼亚 0.008
托雷斯 0.008
上轮最佳
  姓名 得分
赖特-菲利普斯 15.64
萨基 15.50
瓦伦西亚 13.50
迪福 13.30
格伦-约翰逊 13.00
达文波特 12.50
范佩西 11.65
克劳奇 11.50
埃尔兰德 11.00
詹姆斯 10.80
总分最佳
  姓名 得分
迪米凯莱 48.45
德科 25.50
M-约翰逊 20.46
埃尔兰德 19.81
切赫 19.60
赖特-菲利普斯 19.46
雷纳 19.20
兰帕德 18.50
埃拉诺 18.18
阿邦拉霍 18.00